Detaillierte Beschreibung:
| Produktname | Direkt vergrabenes Warmwasser-isoliertes Rohr |
Trägerrohr | Stahlrohr, Edelstahlrohr, Kunststoffrohr, Kupferrohr |
Mantelrohr | HDPE-Rohr, verzinktes Eisenblech, Aluminium |
Isolierung | Polyurethan |
Standard | GB/T29047-2021,EN253 |
MittelTemperatur | Weniger als 120 Grad (zufälliger Spitzenwert kleiner oder gleich 130 Grad) |
Mittlerer Druck | Weniger als 2,5 MPa |
Produktionsbereich | DN20-DN1600mm |
Produktionskapazität | 2000 km/Jahr |
Zubehörteil | Isolier-T-Stück, Isolier-Winkelstück, Isolier-Reduzierstück, feste Isolierhalterung, Alarmsystem |
Anwendung | Fernwärme, Fernkühlung, Rohöltransport und so weiter |
Verlegemodus | unter Tage |
Service | OEM/ODM |

Parameter des direkt vergrabenen, mit Warmwasser isolierten Rohrs:
| Produktindizes | Referenzstandard | Standardanforderung | Unser Produktwert |
Fertiges Produkt | |||
Stahlrohr ohne Wärmedämmschicht (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Steigende Rate an HDPE-Außenschutzrohren (Prozent) | CJ/T114-4.4.2 | Kleiner oder gleich 2 | 1.2 |
Exzentrizität der Achse | CJ/T114-4.4.3 | siehe Abschnitt 4.4.3 | qualifiziert |
Lebenserwartung | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 Grad 30 Jahre | qualifiziert |
Scherfestigkeit (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23 ± 2 Grad) Größer als oder gleich 0.12 | 0.181 |
Stoßfestigkeit | CJ/T114-4.4.5 | Siehe Abschnitt 4.4.5 | qualifiziert |
Widerstandswert zwischen Alarmlinie | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | qualifiziert |
OUterusschutzrohr | |||
Dichte (kg/m3) | CJ/T114-4.2.3.1 | Größer oder gleich 940 | 948.2 |
Bruchdehnung | CJ/T114-4.2.3.4 | Größer oder gleich 350 | 618 |
Zugfestigkeit | CJ/T114-4.2.3.4 | Größer oder gleich 19 | 20.5 |
Längsschrumpfungsrate (Prozent) | CJ/T114-4.2.3.5 | Kleiner oder gleich 3 | 1.23 |
Langfristige mechanische Eigenschaften | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h (80 Grad, 4,0 MPa) frei von Schäden | Passieren |
Der Unterschied der Schmelzflussrate | CJ/T114-4.2.3.2 | Kleiner oder gleich 0.5 | 0.11 |
Rußgehalt in Prozent | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
PPolyurethan-Isolierschicht | |||
Dichte (kg/m3) | CJ/T114-4.3.2 | Größer oder gleich 60 | 71.1 |
Durchschnittliche Porengröße | CJ/T114-4.3.1 | Kleiner oder gleich 0.5 | qualifiziert |
Prozentsatz des Nahbereichs | CJ/T114-4.3.1 | Größer oder gleich 88 | 94 |
Druckfestigkeit (MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Größer oder gleich 0.3 | 0.58 |
Wasseraufnahme | CJ/T114-4.3.4 | 90 Minuten lang in kochendes Wasser eintauchen, die Blasenwasseraufnahme sollte nicht mehr als 10 Prozent betragen | Kleiner oder gleich 5,53 |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient vor Alterung | CJ/T114-4.3.5 | Kleiner oder gleich 0.033 | 0.032 |
Hohlraum | CJ/T114-4.3.1 | Weniger als oder gleich 1/3 der Dicke der Isolierschicht | qualifiziert |
Funktionierendes Stahlrohr | |||
Nahtloses Stahlrohr (kleiner oder gleich DN150) | GB8163 | 20# | qualifiziert |
Spiralstahlrohr (größer oder gleich DN200) | GB/T9711 oder SY/T5037 | Q235B | qualifiziert |
Beliebte label: Direkt vergrabene Warmwasser-isolierte Rohre, China direkt vergrabene Warmwasser-isolierte Rohre Hersteller, Zulieferer, Fabrik


